<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- 이 사이트맵은 All in One SEO v5.0.1.1(워드프레스용 오리지널 SEO 플러그인)에 의해 10월 24, 2026에서 11:20 오전에 생성된 역동적으로입니다. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.ojuo.kr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>OJUO</title>
		<link><![CDATA[https://www.ojuo.kr]]></link>
		<description><![CDATA[OJUO]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 12:31:57 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.ojuo.kr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ojuo.kr/kospi-close-20261019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ojuo.kr/kospi-close-20261019/]]></link>
			<title>국내장 마감 10월 19일: 코스피 5,768 +1.76%, 3% 급락 출발 딛고 이틀째 상승·이차전지 급등에 코스닥 800 회복</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 12:31:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ojuo.kr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ojuo.kr/]]></link>
			<title>오주오 | 오늘도 주식은 오른다</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 06:21:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ojuo.kr/us-top10-20261024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ojuo.kr/us-top10-20261024/]]></link>
			<title>이번 주 오른 해외주식 Top 10: 10월 4주차 미국 상승률·단기·장기 관심 종목</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 01:57:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ojuo.kr/kr-top10-20261024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ojuo.kr/kr-top10-20261024/]]></link>
			<title>이번 주 오른 국내주식 Top 10: 10월 4주차 상승률·단기·장기 관심 종목</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 01:52:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ojuo.kr/longterm-rent-vs-lease/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ojuo.kr/longterm-rent-vs-lease/]]></link>
			<title>장기렌트 리스 비교, 월납보다 먼저 볼 보험·세금·잔존가치</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 01:44:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ojuo.kr/direct-auto-insurance-compare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ojuo.kr/direct-auto-insurance-compare/]]></link>
			<title>다이렉트자동차보험비교, 플랫폼과 보험사 사이트를 함께 써야 하는 이유</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 01:43:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ojuo.kr/us-top10-20261017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ojuo.kr/us-top10-20261017/]]></link>
			<title>이번 주 오른 해외주식 Top 10: 10월 3주차 미국 상승률·단기·장기 관심 종목</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 01:35:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ojuo.kr/kospi-close-20261016/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ojuo.kr/kospi-close-20261016/]]></link>
			<title>국내장 마감 10월 16일: 코스피 5,668 +2.05% 하루 만에 반등, 외국인 9거래일 만에 순매수·코스닥 4.46%↑</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 01:35:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ojuo.kr/kospi-close-20261015/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ojuo.kr/kospi-close-20261015/]]></link>
			<title>국내장 마감 10월 15일: 코스피 5,554 −7.57% 폭락, 양 시장 서킷브레이커·외국인 3.6조 매도</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 01:34:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ojuo.kr/kospi-close-20261014/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ojuo.kr/kospi-close-20261014/]]></link>
			<title>국내장 마감 10월 14일: 코스피 6,009 −0.44%·6천선 사수, 외국인 1.2조 순매도</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 01:34:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ojuo.kr/today-pick-schd-20261013/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ojuo.kr/today-pick-schd-20261013/]]></link>
			<title>오늘의 투자처 1편: SCHD, 급락장에 서학개미가 7주째 담는 배당 ETF</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 01:34:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ojuo.kr/kospi-close-20261013/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ojuo.kr/kospi-close-20261013/]]></link>
			<title>국내장 마감 10월 13일: 코스피 6,035 −5.46% 급락·6천선 턱걸이, 외국인 4.5조 순매도</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 01:34:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ojuo.kr/kospi-close-20261012/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ojuo.kr/kospi-close-20261012/]]></link>
			<title>국내장 마감 10월 12일: 코스피 6,384 −3.65% 급락, 외국인 2조 순매도에 6400선 이탈</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 01:34:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ojuo.kr/kospi-close-20261008/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ojuo.kr/kospi-close-20261008/]]></link>
			<title>삼성전자 107조에도 코스피 2.6%↓…외국인·기관 3.6조 매도에 밀린 10월 8일 국내장 마감</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 01:33:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ojuo.kr/kospi-close-20261007/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ojuo.kr/kospi-close-20261007/]]></link>
			<title>코스피 6,803선 턱걸이·코스닥 900선 반납…외국인 2.6조 매도에 밀린 10월 7일 국내장 마감</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 01:33:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ojuo.kr/kospi-close-20261006/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ojuo.kr/kospi-close-20261006/]]></link>
			<title>코스피 6,941선 후퇴·코스닥 3% 급등…외국인 매도가 가른 10월 6일 국내장 마감</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 01:33:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ojuo.kr/ai-stocks-strengths/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ojuo.kr/ai-stocks-strengths/]]></link>
			<title>AI 관련주 장점 5가지: 빅테크 투자·AI 칩·HBM·전력 인프라로 본 성공 신호</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 01:31:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ojuo.kr/kr-top10-20261003/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ojuo.kr/kr-top10-20261003/]]></link>
			<title>이번 주 오른 국내주식 Top 10: 10월 1주차 상승률·단기·장기 관심 종목</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 01:31:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ojuo.kr/kospi-close-20261002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ojuo.kr/kospi-close-20261002/]]></link>
			<title>코스피 7,003선 회복…기관·자사주가 이끈 10월 2일 국내장 마감</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 01:30:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ojuo.kr/risky-stock-warning-signs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ojuo.kr/risky-stock-warning-signs/]]></link>
			<title>위험한 주식 특징 8가지: 투자경고·감사의견부터 리딩방까지 초보가 피해야 할 신호</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 01:30:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ojuo.kr/nasdaq-close-20261001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ojuo.kr/nasdaq-close-20261001/]]></link>
			<title>S&#038;P500 7,668선 상승…에너지·IT 서비스가 이끈 10월 1일 미국장 마감</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 01:30:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ojuo.kr/주식-초보-용어/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ojuo.kr/주식-초보-용어/]]></link>
			<title>주식 초보 용어 15가지: 매수·매도부터 ETF까지 첫 주문 화면 읽기</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 01:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ojuo.kr/코스피-6894선-주말-점검/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ojuo.kr/코스피-6894선-주말-점검/]]></link>
			<title>코스피 6,894선 주말 점검: 다음 거래일 체크포인트</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 01:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ojuo.kr/penny-stock-delisting-rules/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ojuo.kr/penny-stock-delisting-rules/]]></link>
			<title>동전주 상장폐지: 1,000원·30거래일부터 관리종목·정리매매까지 피해야 할 신호</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 01:29:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ojuo.kr/코스피-6894선-회복반도체와-외국인-수급이-만든-9월-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ojuo.kr/코스피-6894선-회복반도체와-외국인-수급이-만든-9월-18/]]></link>
			<title>코스피 6,894선 회복…반도체와 외국인 수급이 만든 9월 18일 국내장 마감</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 01:28:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ojuo.kr/korea-auto-stocks-2026-drawdown/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ojuo.kr/korea-auto-stocks-2026-drawdown/]]></link>
			<title>현대차 주가 고점 대비 60.9% 하락, 자동차 관련주 7종목 2026년 흐름 분석</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Oct 2026 01:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ojuo.kr/kospi-drawdown-history-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ojuo.kr/kospi-drawdown-history-2026/]]></link>
			<title>코스피 고점 대비 하락률 39%, 2000년 이후 하락장 6번과 비교한 바닥·회복 데이터</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 14:39:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ojuo.kr/kr-high-dividend-top10-20261007/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ojuo.kr/kr-high-dividend-top10-20261007/]]></link>
			<title>배당 높은 국내주식 Top 10: 10월 배당수익률 기준 관심 종목</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 16:46:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ojuo.kr/semiconductor-equipment-stocks-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ojuo.kr/semiconductor-equipment-stocks-2026/]]></link>
			<title>반도체 장비주, 램리서치 사상 최대 실적에도 밀린 이유와 국내 종목 점검</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 11:43:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ojuo.kr/kospi-7007-close-20260921/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ojuo.kr/kospi-7007-close-20260921/]]></link>
			<title>코스피 7,007선 회복…기관·반도체가 이끈 9월 21일 국내장 마감</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 16:45:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ojuo.kr/nasdaq-close-20261022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ojuo.kr/nasdaq-close-20261022/]]></link>
			<title>10월 22일 미국장 마감, 나스닥 2.6% 급락…메타·램리서치발 AI주 투매</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 11:42:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ojuo.kr/us-top10-20261010/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ojuo.kr/us-top10-20261010/]]></link>
			<title>이번 주 오른 해외주식 Top 10: 10월 2주차 미국 상승률·단기·장기 관심 종목</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 16:47:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ojuo.kr/us-october-portfolio-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ojuo.kr/us-october-portfolio-2026/]]></link>
			<title>10월 미국주식 Top 10: 상승 흐름으로 구성한 10월 관심 종목 포트폴리오</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 16:46:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ojuo.kr/kr-top10-20261010/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ojuo.kr/kr-top10-20261010/]]></link>
			<title>이번 주 오른 국내주식 Top 10: 10월 2주차 상승률·단기·장기 관심 종목</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 16:46:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ojuo.kr/us-top10-20261003/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ojuo.kr/us-top10-20261003/]]></link>
			<title>이번 주 오른 해외주식 Top 10: 10월 1주차 미국 상승률·단기·장기 관심 종목</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 00:34:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ojuo.kr/kr-october-portfolio-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ojuo.kr/kr-october-portfolio-2026/]]></link>
			<title>10월 국내주식 Top 10: 상승 흐름으로 구성한 10월 관심 종목 포트폴리오</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 00:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ojuo.kr/nasdaq-close-20261021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ojuo.kr/nasdaq-close-20261021/]]></link>
			<title>10월 21일 미국장 마감, 나스닥 1% 상승…스페이스X 첫 흑자에 AI주 강세</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 11:42:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ojuo.kr/nasdaq-close-20260930/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ojuo.kr/nasdaq-close-20260930/]]></link>
			<title>나스닥 26,861선 상승…빅테크가 이끈 9월 30일 미국장 마감</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 12:33:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ojuo.kr/kospi-close-20261023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ojuo.kr/kospi-close-20261023/]]></link>
			<title>국내장 마감 10월 23일: 코스피 장중 4% 급락 딛고 0.30% 상승, SK하이닉스 솔리다임 상장 중단</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 11:41:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ojuo.kr/nasdaq-close-20261009/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ojuo.kr/nasdaq-close-20261009/]]></link>
			<title>다우 0.83%↑·3대 지수 주간 상승…러시아 경유 합의에 반등한 10월 9일 미국장 마감</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 12:33:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ojuo.kr/nasdaq-close-20261012/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ojuo.kr/nasdaq-close-20261012/]]></link>
			<title>반도체지수 2.67%↓·나스닥 0.44%↓…&#8217;AI 카지노&#8217; 경고에 엇갈린 10월 12일 미국장 마감</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 12:32:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ojuo.kr/kospi-close-20261021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ojuo.kr/kospi-close-20261021/]]></link>
			<title>국내장 마감 10월 21일: 코스피 3.29% 급반등 5,735.66, 외국인 순매수 전환·삼성전자·SK하이닉스 5%대 급등</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 12:32:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ojuo.kr/nasdaq-close-20261007/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ojuo.kr/nasdaq-close-20261007/]]></link>
			<title>다우 0.66%↓·30년물 24년 만의 최고…장기금리에 밀린 10월 7일 미국장 마감</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 12:32:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ojuo.kr/nasdaq-close-20261015/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ojuo.kr/nasdaq-close-20261015/]]></link>
			<title>PPI 쇼크에도 다우 1.08%↑…반도체 7거래일 하락한 10월 15일 미국장 마감</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 12:32:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ojuo.kr/nasdaq-close-20261016/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ojuo.kr/nasdaq-close-20261016/]]></link>
			<title>10월 16일 미국장 마감, 나스닥 −2.14% 급락에 반도체지수(SOX) 8거래일 연속 하락</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 12:32:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ojuo.kr/nasdaq-close-20261014/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ojuo.kr/nasdaq-close-20261014/]]></link>
			<title>9월 CPI 3.7%에 반도체지수 4.30%↓…나스닥 1.88% 내린 10월 14일 미국장 마감</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 12:32:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ojuo.kr/nasdaq-close-20261020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ojuo.kr/nasdaq-close-20261020/]]></link>
			<title>10월 20일 미국장 마감, 다우 1% 상승·나스닥 약보합… 실적주가 끌었다</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 12:32:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ojuo.kr/today-pick-qqqm-20261022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ojuo.kr/today-pick-qqqm-20261022/]]></link>
			<title>오늘의 투자처 7편: QQQM, 나스닥100 ETF 장기투자와 QQQ 차이</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 13:02:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ojuo.kr/kospi-close-20261022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ojuo.kr/kospi-close-20261022/]]></link>
			<title>국내장 마감 10월 22일: 코스피 3.52% 급락 5,533.77, SK하이닉스 자사주 매입 끝나자 하루 만에 반락</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 11:41:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.ojuo.kr/today-pick-jepi-20261023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.ojuo.kr/today-pick-jepi-20261023/]]></link>
			<title>오늘의 투자처 8편: JEPI, 하락장에 덜 빠지는 월배당 커버드콜 ETF의 대가</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 04:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
